ベトナム基本情報 | |
---|---|
首都 | ハノイ |
正式名称 | ベトナム社会主義共和国 |
面積 | 32万9,241平方キロメートル |
人口 | 約9,370万人(2017年) |
民族 | キン族(越人)約86%,他に53の少数民族 |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教,カトリック,カオダイ教他 |
主要都市 | ハノイ、ホーチミン、フエ、ダナン |
主要産業 | 農林水産業,鉱業,工業 |
通貨 | ドン(Dong) |
外務省HP参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/index.html
ベトナム基本情報 | |
---|---|
首都 | ハノイ |
正式名称 | ベトナム社会主義共和国 |
面積 | 32万9,241平方キロメートル |
人口 | 約9,370万人(2017年) |
民族 | キン族(越人)約86%,他に53の少数民族 |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教,カトリック,カオダイ教他 |
主要都市 | ハノイ、ホーチミン、フエ、ダナン |
主要産業 | 農林水産業,鉱業,工業 |
通貨 | ドン(Dong) |
外務省HP参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/index.html